浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分商品 
进口分商品
发布时间: 2008-09-01 信息来源: 来源:网络中心
                              浙江省进口主要商品情况表
                                   (据海关统计)
                           (2008年1-9月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩        去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 143526 1206147 26.31 139919 1010834 28.52 2.58 19.32
高新技术产品 55267 439065 9.58 54626 396334 10.51 1.17 10.8
农副产品 37038 372348 8.12 33170 278370 7.85 11.66 33.76
其中:农产品 27663 275599 6.01 22400 177801 5.02 23.49 55.00
30个主要商品合计: 261020 2431432 53.03 252017 1882927 53.13 3.57 29.13
    初级形状的塑料 30197 297557 6.49 26971 232295 6.55 11.96 28.09
    废铜 23442 240337 5.24 34345 207482 5.85 -31.75 15.84
    铁矿砂及其精矿 23768 234952 5.12 10313 63456 1.79 130.46 270.26
    对苯二甲酸 30011 206260 4.50 27914 224667 6.34 7.51 -8.19
    集成电路及微电子组件 25911 189876 4.14 26770 207243 5.85 -3.21 -8.38
    乙二醇 17243 175685 3.83 16448 128937 3.64 4.83 36.26
    未锻造的铜及铜材 11316 120496 2.63 12915 95661 2.70 -12.39 25.96
    钢材 15144 107762 2.35 8267 83019 2.34 83.19 29.80
    纸浆 8387 81816 1.78 7064 54699 1.54 18.73 49.57
    原油 6527 80510 1.76 9709 72649 2.05 -32.77 10.82
    苯乙烯 5548 71754 1.56 10072 57527 1.62 -44.92 24.73
    纺织机械及零件 3746 69939 1.53 10977 81525 2.30 -65.88 -14.21
    成品油 10461 63680 1.39 8822 36719 1.04 18.58 73.42
    大豆 3020 56646 1.24 653 16298 0.46 362.38 247.57
    原木 4144 49809 1.09 5700 52664 1.49 -27.29 -5.42
    食用植物油(包括棕榈 3540 42011 0.92 3541 15539 0.44 -0.02 170.36
    通断及保护电路装置 4323 37612 0.82 4026 31744 0.90 7.37 18.48
    计量检测分析自控仪器 3793 32501 0.71 3488 25954 0.73 8.74 25.23
    天然橡胶(包括胶乳) 5320 30565 0.67 2902 16935 0.48 83.36 80.48
    金属加工机床 3290 30468 0.66 3827 25639 0.72 -14.05 18.83
    己内酰胺 2369 24670 0.54 1844 19385 0.55 28.52 27.26
    合成橡胶(包括胶乳) 2138 23283 0.51 1841 14181 0.40 16.10 64.19
    橡胶或塑料加工机械零 1193 22802 0.50 930 14386 0.41 28.31 58.50
    锰矿砂及其精矿 5704 22784 0.50 464 4361 0.12 * 422.42
    液化石油气及其他烃类 818 21536 0.47 3314 24011 0.68 -75.32 -10.31
    医药品 1812 20203 0.44 2453 16064 0.45 -26.15 25.76
    棉花 2661 19469 0.42 2349 13267 0.37 13.29 46.76
    非泡沫塑料的板、片、 2332 19426 0.42 1701 14499 0.41 37.15 33.98
    羊毛 1507 19322 0.42 1207 21525 0.61 24.83 -10.24
    汽车和汽车底盘 1354 17701 0.39 1189 10596 0.30 13.89 67.05



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护