浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 进口分市场 
进口分市场
发布时间: 2008-10-01 信息来源: 来源:网络中心
                             浙江省进口主要市场情况表
                                 (据海关统计)
                         (2008年1-10月) 金额单位: 万美元
项目名称          今年实绩         去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
各大洲情况: 416038 5001807   410086 3954171   1.45 26.49
    亚洲 263625 3235771 64.69 262045 2593331 65.58 0.60 24.77
    欧洲 52423 675938 13.51 57722 551051 13.94 -9.18 22.66
    北美洲 36798 484020 9.68 42621 419450 10.61 -13.66 15.39
    拉丁美洲 34655 286795 5.73 27220 186263 4.71 27.31 53.97
    非洲 10127 147594 2.95 9712 86978 2.20 4.28 69.69
    大洋洲 18410 171543 3.43 10660 116918 2.96 72.69 46.72
区域(经济)组织:                
    欧盟 45098 564233 11.28 51229 472887 11.96 -11.97 19.32
    北美自由贸易区 37848 495394 9.90 44136 433995 10.98 -14.25 14.15
    亚太经合组织 298939 3641509 72.80 299378 2942305 74.41 -0.15 23.76
    东盟 35567 451370 9.02 37815 400490 10.13 -5.94 12.70
    中东 23379 257547 5.15 18244 201527 5.10 28.15 27.80
    东欧 841 20506 0.41 2052 18292 0.46 -59.00 12.10
    独联体 3571 70130 1.40 3866 51712 1.31 -7.64 35.62
20个主要国别(地区)合计: 345858 4207946 84.13 336658 3308106 83.66 2.73 27.20
    台湾 63446 824653 16.49 73818 591649 14.96 -14.05 39.38
    日本 66413 788679 15.77 65008 638212 16.14 2.16 23.58
    韩国 51850 604518 12.09 43490 504211 12.75 19.22 19.89
    美国 31394 370703 7.41 33458 314943 7.96 -6.17 17.70
    德国 16824 209306 4.18 17541 169393 4.28 -4.08 23.56
    印度 8945 154636 3.09 7460 67024 1.70 19.91 130.72
    澳大利亚 15382 136347 2.73 6359 78137 1.98 141.89 74.50
    沙特阿拉伯 10536 117716 2.35 11010 101213 2.56 -4.31 16.30
    加拿大 5404 113317 2.27 9164 104343 2.64 -41.02 8.60
    印度尼西亚 8616 108442 2.17 10213 90041 2.28 -15.63 20.44
    中华人民共和国 9902 107956 2.16 12144 137411 3.48 -18.47 -21.44
    马来西亚 6247 104543 2.09 6666 76037 1.92 -6.29 37.49
    泰国 9150 100312 2.01 10295 109189 2.76 -11.12 -8.13
    智利 7878 80505 1.61 4228 34964 0.88 86.31 130.25
    巴西 10395 71750 1.43 4237 50243 1.27 145.37 42.81
    新加坡 6905 70850 1.42 6013 63136 1.60 14.84 12.22
    意大利 4294 66205 1.32 4776 57978 1.47 -10.09 14.19
    伊朗 4157 65383 1.31 2110 38578 0.98 97.01 69.48
    俄罗斯 2648 58027 1.16 2644 37733 0.95 0.17 53.78
    法国 5472 54098 1.08 6026 43670 1.10 -9.18 23.88



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护