浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 机电产品出口情况 
机电产品出口情况
发布时间: 2008-10-01 信息来源: 来源:网络中心
                           浙江省机电产品出口情况表
                                (据海关统计)
                        (2008年1-10月) 金额单位: 万美元
项目名称 出口实绩 去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 5791790 100.00 4565821 1225969 26.85
省级公司 144182 2.49 130049 14133 10.87
各市合计 5639708 97.37 4435771 1203937 27.14
  杭州 1000960 17.28 922087 78873 8.55
  宁波 2300551 39.72 1816423 484128 26.65
  温州 435095 7.51 345287 89808 26.01
  嘉兴 359331 6.20 256948 102383 39.85
  台州 583215 10.07 428392 154823 36.14
  金华 371479 6.41 283891 87588 30.85
  绍兴 276029 4.77 189594 86435 45.59
  湖州 105460 1.82 72321 33139 45.82
  丽水 40003 0.69 23203 16800 72.40
  衢州 18291 0.32 12486 5805 46.49
  舟山 149294 2.58 85139 64155 75.35
按贸易方式分:          
  一般贸易 4264847 73.64 3229660 1035187 32.05
  加工贸易 1491112 25.75 1307985 183127 14.00
  其他贸易 35831 0.62 28176 7655 27.17
按企业性质分:          
  国有企业 605598 10.46 560857 44741 7.98
  三资企业 2260359 39.03 1910111 350248 18.34
  集体企业 504576 8.71 464928 39648 8.53
  私营企业 2410787 41.62 1624383 786404 48.41
按出口市场分:          
  亚洲 1871086 32.31 1479212 391874 26.49
  欧洲 2056573 35.51 1538007 518566 33.72
  北美洲 1072993 18.53 1023236 49757 4.86
  拉丁美洲 426579 7.37 267693 158886 59.35
  非洲 247555 4.27 170827 76728 44.92
  大洋州 117004 2.02 86845 30159 34.73



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护