浙江省外经贸
 
 
公共综合频道
首页 | 领导致辞 | 机构介绍 | 政务信息 | 统计数据 | 政策法规| 办事大厅 返回主频道
您的位置:  公共综合频道 > 统计数据 > 进出口数据 > 机电产品出口情况 
机电产品出口情况
发布时间: 2008-09-01 信息来源: 来源:网络中心
                           浙江省机电产品出口情况表
                                (据海关统计)
                        (2008年1-9月) 金额单位: 万美元
项目名称 出口实绩 去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 5179948 100.00 4083802 1096146 26.84
省级公司 130275 2.51 117043 13232 11.31
各市合计 5043284 97.36 3966759 1076525 27.14
  杭州 891358 17.21 833417 57941 6.95
  宁波 2061933 39.81 1619673 442260 27.31
  温州 387440 7.48 309053 78387 25.36
  嘉兴 322075 6.22 230142 91933 39.95
  台州 523844 10.11 383479 140365 36.60
  金华 329298 6.36 253685 75613 29.81
  绍兴 246700 4.76 169240 77460 45.77
  湖州 93887 1.81 64522 29365 45.51
  丽水 35451 0.68 20217 15234 75.35
  衢州 16590 0.32 11027 5563 50.45
  舟山 134708 2.60 72304 62404 86.31
按贸易方式分:          
  一般贸易 3800977 73.38 2889993 910984 31.52
  加工贸易 1346697 26.00 1167447 179250 15.35
  其他贸易 32274 0.62 26362 5912 22.43
按企业性质分:          
  国有企业 553147 10.68 508371 44776 8.81
  三资企业 2024579 39.08 1704965 319614 18.75
  集体企业 455383 8.79 420943 34440 8.18
  私营企业 2137772 41.27 1444592 693180 47.98
按出口市场分:          
  亚洲 1685424 32.54 1327477 357947 26.96
  欧洲 1837883 35.48 1368034 469849 34.34
  北美洲 956545 18.47 920304 36241 3.94
  拉丁美洲 377782 7.29 237521 140261 59.05
  非洲 219753 4.24 153683 66070 42.99
  大洋州 102561 1.98 76782 25779 33.57



  相关文章

 

首页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 中国·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护